ONE SINGLE MATCH
Football Prediction
- ✓ 1 Football Match
- ✓ Minimum Odds: +1.60
- ✓ Premium Selection
- ✓ 80% Success Rate
9.88€
DOUBLE MATCHES
Football Predictions
- ✓ 2 Football Matches
- ✓ Minimum Odds: +2.50
- ✓ Premium Selection
- ✓ 80% Success Rate
19.88€
TRIPLE MATCHES
Football Predictions
- ✓ 3 Football Matches
- ✓ Minimum Odds: +4.00
- ✓ VIP Premium Selection
- ✓ 80% Success Rate
29.88€
| Contact E-mail: praedictionessolutae@outlook.com |
| Past results from August 2026 | ||||
| DATE | MATCH | TIP | ODD | STATUS |
| 25.08.2026 | Sabah Baku (AZE) – H. Beer Sheva (ISR) | Home win | 1.95 | |
| 25.08.2026 | Bodo/Glimt (NOR) – Nijmegen (NED) | Home win | 1.50 | |
| 25.08.2026 | LASK (AUT) – Celtic (SCO) | Home win | 1.80 | |
| 24.08.2026 | AS Roma – Fiorentina | Home win | 1.73 | |
| 24.08.2026 | Gil Vicente – Casa Pia | Home win | 1.71 | |
| 24.08.2026 | Osasuna – Levante | Home win | 1.85 | X |
| 23.08.2026 | Trabzonspor – Basaksehir | Home win | 1.81 | |
| 23.08.2026 | Atl. Madrid – Villarreal | BTS YES | 1.60 | |
| 23.08.2026 | G.A. Eagles – Den Haag | Home win | 1.67 | |
| 22.08.2026 | Charleroi – KV Mechelen | Home win | 1.67 | |
| 22.08.2026 | Zlin – Liberec | Away win | 1.70 | |
| 22.08.2026 | Brentford – Tottenham | Home win | 1.95 | |
| 21.08.2026 | Rudes Rudes – Lok. Zagreb | BTS YES | 1.73 | |
| 21.08.2026 | Al Hazem – Al Diriyah | Away win | 1.85 | |
| 21.08.2026 | Al-Faisaly – Neom SC | Away win | 1.90 | |
| 20.08.2026 | Lech Poznan (POL) – Thun (SUI) | 1/1 | 2.05 | |
| 20.08.2026 | Besiktas (TUR) – Kauno Zalgiris (LTU) | Under 3.5 | 1.67 | |
| 20.08.2026 | Jagiellonia (POL) – Iberia 1999 (GEO) | 1/1 | 1.73 | |
| 19.08.2026 | H. Beer Sheva (ISR) – Sabah Baku (AZE) | BTS YES | 1.67 | |
| 19.08.2026 | Nijmegen (NED) – Bodo/Glimt (NOR) | Over 3.5 | 1.91 | |
| 19.08.2026 | Slovan Bratislava (SVK) – Celje (SLO) | BTS YES | 1.80 | |
| 18.08.2026 | Din. Zagreb (CRO) – Viking (NOR) | BTS YES | 1.67 | |
| 18.08.2026 | Fenerbahce (TUR) – Lyon (FRA) | BTS YES | 1.73 | |
| 18.08.2026 | Levski Sofia (BUL) – AEK Athens (GRE) | 1X | 1.60 | |
| 17.08.2026 | Dep. A Coruna – Elche | BTS YES | 1.95 | |
| 17.08.2026 | Casa Pia – Benfica | Over 3.5 | 2.20 | |
| 17.08.2026 | Samsunspor – Goztepe | BTS YES | 1.67 | |
| 16.08.2026 | Lommel SK – Charleroi | Away win | 1.75 | |
| 16.08.2026 | Gorica – Hajduk Split | Away win | 1.65 | |
| 16.08.2026 | Hannover – Wolfsburg | Over 3.5 | 2.10 | X |
| 15.08.2026 | Osijek – Lok. Zagreb | Home win | 1.80 | |
| 15.08.2026 | Istra 1961 – Slaven Belupo | Home win | 1.80 | |
| 15.08.2026 | Sturm Graz – Altach | Home win | 1.60 | |
| 14.08.2026 | Holstein Kiel – St. Pauli | BTS YES | 1.60 | |
| 14.08.2026 | Neom SC – Al Fayha | Home win | 1.67 | |
| 14.08.2026 | Klaksvik (FAI) – Lech Poznan (POL) | Away win | 1.60 | |
| 13.08.2026 | Qarabag (AZE) – Dyn. Kyiv (UKR) | Home win | 1.85 | |
| 13.08.2026 | Egnatia (ALB) – Shamrock Rovers (IRL) | Home win | 2.15 | |
| 13.08.2026 | Vikingur Reykjavik (ICE) – Thun (SUI) | Home win | 2.10 | |
| 12.08.2026 | FC Copenhagen (DEN) – Debrecen (HUN) | Over 2.5 goals | 1.60 | |
| 12.08.2026 | SK Rapid (AUT) – Paide (EST) | Over 3.5 goals | 1.80 | X |
| 12.08.2026 | PSG – Aston Villa | Home win | 1.73 | |
| 11.08.2026 | Bodo/Glimt (NOR) – Royale Union SG (BEL) | BTS YES | 1.67 | |
| 11.08.2026 | Lyon (FRA) – Sparta Prague (CZE) | Over 2.5 goals | 1.60 | |
| 11.08.2026 | Nijmegen (NED) – Olympiacos Piraeus (GRE) | BTS YES | 1.67 | |
| 10.08.2026 | Silkeborg – Odense | Over 2.5 goals | 1.60 | X |
| 10.08.2026 | Plymouth – Exeter | BTS YES | 1.75 | X |
| 10.08.2026 | Moss – Odd | Over 3.5 goals | 1.85 | |
| 09.08.2026 | Anderlecht – RAAL La Louviere | Home win | 1.60 | |
| 09.08.2026 | FC Porto – Alverca | 1/1 | 1.70 | |
| 09.08.2026 | Moreirense – Braga | Away win | 1.60 | X |
| 08.08.2026 | Heidenheim – VfL Osnabruck | Home win | 1.65 | |
| 08.08.2026 | Lok. Zagreb – Gorica | Home win | 1.80 | |
| 08.08.2026 | Grazer AK – A. Lustenau | Home win | 1.86 | |
| 07.08.2026 | Club Brugge KV – Kortrijk | 1/1 | 1.62 | |
| 07.08.2026 | Altach – Tirol | Home win | 1.70 | |
| 07.08.2026 | Brno – Liberec | Away win | 2.55 | |
| 06.08.2026 | Jablonec (CZE) – RFS (LAT) | Home win | 1.75 | |
| 06.08.2026 | Inter Turku (FIN) – Vaduz (LIE) | Home win | 2.10 | |
| 06.08.2026 | Thun (SUI) – Vikingur Reykjavik (ICE) | Home win | 1.62 | |
| 05.08.2026 | Ferencvaros (HUN) – Gornik Zabrze (POL) | Home win | 1.65 | |
| 05.08.2026 | Fenerbahce (TUR) – Sturm Graz (AUT) | 1/1 | 1.80 | |
| 05.08.2026 | Aarhus (DEN) – Sabah Baku (AZE) | Home win | 1.75 | |
| 04.08.2026 | Sparta Prague (CZE) – Lyon (FRA) | BTS YES | 1.60 | |
| 04.08.2026 | Ararat-Armenia (ARM) – Celje (SLO) | BTS YES | 1.73 | |
| 04.08.2026 | Levski Sofia (BUL) – Kairat Almaty (KAZ) | Home win | 1.65 | |
| 03.08.2026 | Oriente Petrolero – Nacional Potosi | Home win | 2.10 | |
| 03.08.2026 | Celtic – Dundee FC | BTS NO | 1.80 | |
| 03.08.2026 | Odense – Sonderjyske | Home win | 2.20 | |
| 02.08.2026 | St Johnstone – Kilmarnock | Home win | 1.91 | |
| 02.08.2026 | Brondby – Viborg | Home win | 1.91 | |
| 02.08.2026 | SK Rapid – Altach | Home win | 1.60 | |
| 01.08.2026 | Thun – Young Boys | Away win | 1.75 | |
| 01.08.2026 | Ostrava – Slavia Prague | Away win | 1.60 | |
| 01.08.2026 | Tirol – Sturm Graz | BTS YES | 1.70 | |
| Past results from July 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DATE | MATCH | TIP | ODD | STATUS |
| 31.07.2026 | Sparta Prague – Zlin | 1/1 | 1.67 | |
| 31.07.2026 | Din. Zagreb – Slaven Belupo | 1/1 | 1.67 | |
| 31.07.2026 | LASK – Grazer AK | Home win | 1.50 | |
| 30.07.2026 | Ilves (FIN) – Stjarnan (ICE) | Home win | 1.65 | |
| 30.07.2026 | Jablonec (CZE) – Varazdin (CRO) | Home win | 1.65 | |
| 30.07.2026 | Kalju (EST) – Shelbourne (IRL) | 1X | 1.80 | |
| 29.07.2026 | Kauno Zalgiris (LTU) – Klaksvik (FAI) | Home win | 1.90 | |
| 29.07.2026 | H. Beer Sheva (ISR) – Vikingur Reykjavik (ICE) | Home win | 1.80 | |
| 29.07.2026 | FC Copenhagen (DEN) – Polissya Zhytomyr (UKR) | Home win | 1.67 | |
| 28.07.2026 | KuPS (FIN) – Sabah Baku (AZE) | Away win | 2.35 | |
| 28.07.2026 | Lincoln Red Imps (GIB) – Mjallby (SWE) | BTS NO | 2.10 | |
| 28.07.2026 | Apollon (CYP) – Dila Gori (GEO) | 1/1 | 1.83 | |
| 27.07.2026 | Bulleen – Langwarrin | Home win | 1.63 | |
| 27.07.2026 | Randers FC – Silkeborg | BTS YES | 1.57 | |
| 27.07.2026 | Artis Brno – Mlada Boleslav | Away win | 2.10 | |
| 26.07.2026 | Hradec Kralove – FK Pardubice | Home win | 2.05 | |
| 26.07.2026 | Young Boys – Sion | Home win | 1.80 | |
| 26.07.2026 | St. Gallen – Zurich | BTS YES | 1.50 | |
| 25.07.2026 | Plzen – Liberec | BTS YES | 1.80 | |
| 25.07.2026 | Teplice – Bohemians | BTS YES | 1.80 | |
| 25.07.2026 | Brno – Sparta Prague | BTS YES | 1.62 | |
| 24.07.2026 | Viborg – Odense | Home win | 1.65 | |
| 24.07.2026 | Vipers – CF GR/SIAF | Home win | 1.50 | |
| 24.07.2026 | APR – Gor Mahia | Over 1.5 | 1.60 | |
| 23.07.2026 | Dun. Streda (SVK) – Velez Mostar (BIH) | BTS NO | 1.57 | |
| 23.07.2026 | AEK Larnaca (CYP) – Beitar Jerusalem (ISR) | X2 | 1.70 | |
| 23.07.2026 | Paide (EST) – Zira (AZE) | BTS NO | 1.62 | |
| 22.07.2026 | Omonia (CYP) – Kairat Almaty (KAZ) | Under 2.5 | 1.70 | |
| 22.07.2026 | Levski Sofia (BUL) – Univ. Craiova (ROU) | Under 2.5 | 1.55 | |
| 22.07.2026 | Egnatia (ALB) – Celje (SLO) | Over 2.5 | 1.93 | |
| 21.07.2026 | Sturm Graz (AUT) – Hearts (SCO) | Home win | 1.70 | |
| 21.07.2026 | Iberia 1999 (GEO) – Slovan Bratislava (SVK) | Away win | 1.80 | |
| 21.07.2026 | Ararat-Armenia (ARM) – Shamrock Rovers (IRL) | Home win | 2.00 | |
| 20.07.2026 | TPS – Ilves | Away win | 2.25 | |
| 20.07.2026 | Sao Caetano – Sao Jose EC | Away win | 1.60 | |
| 20.07.2026 | SA Bulo Bulo – Academia del Balompie | Home win | 1.86 | |
| 19.07.2026 | South East Utd. – Launceston United | Home win | 2.10 | |
| 19.07.2026 | Olympic FC – Brisbane Roar U23 | Home win | 1.80 | |
| 19.07.2026 | Spain – Argentina | BTS NO | 1.95 | |
| 18.07.2026 | France – England | Over 2.5 | 1.80 | |
| 18.07.2026 | Septemvri Sofia – Arda | BTS YES | 2.00 | |
| 18.07.2026 | HJK – VPS | BTS YES | 1.57 | |
| 17.07.2026 | KaPa – SJK Akatemia | BTS YES | 1.62 | |
| 17.07.2026 | FC Voluntari – FC Botosani | Over 2.5 | 2.20 | |
| 17.07.2026 | Klubi 04 – Haka | BTS YES | 1.62 | |
| 16.07.2026 | U. Cluj (ROU) – Dyn. Kyiv (UKR) | Away win | 1.65 | |
| 16.07.2026 | Vestri (ICE) – Qarabag (AZE) | 2/2 | 1.57 | |
| 16.07.2026 | Sileks (MKD) – Din. Minsk (BLR) | Away win | 2.10 | |
| 15.07.2026 | Egnatia (ALB) – Petrocub (MDA) | Home win | 1.62 | |
| 15.07.2026 | England – Argentina | BTS YES | 1.95 | |
| 15.07.2026 | Sutjeska (MNE) – Kairat Almaty (KAZ) | Away win | 1.70 | |
| 14.07.2026 | Riga FC (LAT) – Ararat-Armenia (ARM) | Home win | 1.57 | |
| 14.07.2026 | KuPS (FIN) – Vardar (MKD) | X2 | 2.40 | |
| 14.07.2026 | Levski Sofia (BUL) – Borac Banja Luka (BIH) | Over 2.5 | 2.00 | |
| 13.07.2026 | Djurgarden – Halmstad | 1/1 | 1.67 | |
| 13.07.2026 | Claypole – Leones de Rosario | BTS YES | 2.10 | |
| 13.07.2026 | Fenix – Sportivo Barracas | Over 1.5 | 1.70 | |
| 12.07.2026 | Argentina – Switzerland | BTS YES | 2.00 | |
| 12.07.2026 | Brann – Start | BTS YES | 1.70 | |
| 12.07.2026 | Sandefjord – HamKam | BTS YES | 1.57 | |
| 11.07.2026 | Galway – Sligo Rovers | Over 2.5 | 1.62 | |
| 11.07.2026 | Canberra Olympic – Canberra White Eagles | Home win | 1.55 | |
| 11.07.2026 | Tigers FC – Queanbeyan City | BTS YES | 1.60 | |
| 10.07.2026 | Dundalk – Drogheda | BTS YES | 1.75 | |
| 10.07.2026 | Waterford – St. Patricks | BTS YES | 1.62 | |
| 10.07.2026 | Spain – Belgium | Home win | 1.67 | |
| 09.07.2026 | Vojvodina (SRB) – Ferencvaros (HUN) | BTS YES | 1.67 | |
| 09.07.2026 | Europa FC (GIB) – Shkendija (MKD) | Away win | 1.60 | |
| 09.07.2026 | Alashkert (ARM) – Yelimay Semey (KAZ) | BTS YES | 2.10 | |
| 08.07.2026 | Kairat Almaty (KAZ) – Sutjeska (MNE) | Over 2.5 | 1.62 | |
| 08.07.2026 | ML Vitebsk (BLR) – Univ. Craiova (ROU) | Away win | 1.62 | |
| 08.07.2026 | Flora (EST) – Iberia 1999 (GEO) | BTS YES | 1.60 | |
| 07.07.2026 | Klaksvik (FAI) – Bissen (LUX) | Home win | 1.67 | |
| 07.07.2026 | Kauno Zalgiris (LTU) – Drita (KOS) | BTS YES | 2.10 | |
| 07.07.2026 | Lincoln Red Imps (GIB) – Inter Escaldes (AND) | BTS YES | 1.80 | |
| 06.07.2026 | Mexico – England | Away win | 2.60 | |
| 06.07.2026 | Portugal – Spain | Away win | 1.95 | |
| 06.07.2026 | Brommapojkarna – GAIS | BTS YES | 1.67 | |
| 05.07.2026 | Brazil – Norway | BTS YES | 1.70 | |
| 05.07.2026 | Qingdao Hainiu – Chengdu Rongcheng | BTS YES | 1.67 | |
| 05.07.2026 | Shanghai Shenhua – Zhejiang Professional | Home win | 1.57 | |
| 04.07.2026 | Canada – Morocco | Away win | 1.85 | |
| 04.07.2026 | Colombia – Ghana | Home win | 1.62 | |
| 04.07.2026 | Paraguay – France | BTS NO | 1.53 | |
| 03.07.2026 | Portugal – Croatia | Home win | 1.70 | |
| 03.07.2026 | Switzerland – Algeria | Home win | 1.95 | |
| 03.07.2026 | Australia – Egypt | Egypt To Qualfy | 1.67 | |
| 02.07.2026 | Limache – Coquimbo | BTS YES | 1.57 | |
| 02.07.2026 | Spain – Austria | 1/1 | 1.91 | |
| 02.07.2026 | USA – Bosnia & Herzegovina | 1/1 | 1.95 | |
| 01.07.2026 | England – D.R. Congo | Over 2.5 | 2.00 | |
| 01.07.2026 | HJK – Ilves | Home win | 1.70 | |
| 01.07.2026 | Belgium – Senegal | BTS YES | 1.90 | |
